إليكم أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي ومقابلا للجنيه السوداني حيث تشهد العمله تذبذب وارتفاع طفيف
		المزيد من المشاركات
	
			تفاصيل الاسعار
| دولار أمريكي | 2550 | 
| ريال سعودي | 678.19 | 
| الجنيه المصري | 51.47 | 
| درهم إماراتي | 694.82 | 
| يورو | 2712.76 | 
| جنيه إسترليني | 3227.84 | 
| ريال قطري | 702.47 | 
 
			
