انباء السودان | اليكم اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية السوداني في السوق السوداء اليوم الجمعة من مؤشر اخبار السودان
		المزيد من المشاركات
	
			ننبة : هذه متوسط أسعار العملات وقد تختلف من تاجر الي تاجر في السوق السوداء
| الدولار | 2483.50 جنيه | 
| ريال سعودي | 660.50 جنيه | 
| درهم اماراتي | 692.09 جنيه | 
| يورو | 2614.21 جنيه | 
| جنيه استرليني | 3183.97 جنيه | 
| جنية مصري | 49.679 جنيه | 
| دينار بحريني | 6535.52 جنيه | 
| ريال قطري | 682.28 جنيه | 
| ريال عماني | 6535.52 جنيه | 
| دينار الكويتي | 8011.29 جنيه | 
 
			
